![]() | |
|---|---|
| 価格 | 1800万円~2380万円 |
| 住所 | 青梅市千ヶ瀬5丁目 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 110.55 ~ 126.16 |
| 建物面積 | 97.19 ~ 104.69 |
![]() | |
|---|---|
| 価格 | 2780万円~3180万円 |
| 住所 | 青梅市今井3丁目 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 128.60 ~ 136.01 |
| 建物面積 | 95.17 ~ 96.79 |
![]() | |
|---|---|
| 価格 | 2780万円~3380万円 |
| 住所 | 青梅市東青梅3丁目 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 108.04 ~ 130.25 |
| 建物面積 | 95.63 ~ 96.05 |
![]() | |
|---|---|
| 価格 | 2180万円~2680万円 |
| 住所 | 青梅市チヶ瀬5丁目 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 107.99 ~ 114.89 |
| 建物面積 | 94.77 ~ 98.82 |
![]() | |
|---|---|
| 価格 | 2150万円~2530万円 |
| 住所 | 青梅市チヶ瀬3丁目 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 120.06 ~ 120.92 |
| 建物面積 | 87.25 ~ 89.42 |
![]() | |
|---|---|
| 価格 | 2280万円~2280万円 |
| 住所 | 青梅市チヶ瀬2丁目 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 100.07 ~ 111.96 |
| 建物面積 | 98.00 ~ 95.78 |